.MTE1Nw.ODUwNDI: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Bier . 60 | Bier . 60 | ||
26 Fahrt nach Annemasse 7 95 | 26 Fahrt nach Annemasse 7 95 | ||
Abendessen | Abendessen (Ackermann) 6 70 | ||
27 Porto 1 . | |||
Rundfahrt (Rothschild) 9 75 | |||
Bier . 50 | |||
Postmarken 1 50 | |||
28 Gasthofrechnung 101 70 | |||
Trinkgeld 3 . | |||
Gepäck 2 70 | |||
Fahrtbillets nach Bern 37 50 | |||
unterwegs 2 75 | |||
29 Verschiedenes in Bern 2 50 | |||
Rechnung in Bern 57 50 | |||
Trinkgeld 2 50 | |||
Billets nach Luzern 22 50 | |||
Fracht für Gepäck 1 90 | |||
636 55 |
Latest revision as of 20:00, 23 May 2022
Fr Ct Transport 374 45 Bier . 60
26 Fahrt nach Annemasse 7 95
Abendessen (Ackermann) 6 70
27 Porto 1 .
Rundfahrt (Rothschild) 9 75 Bier . 50 Postmarken 1 50
28 Gasthofrechnung 101 70
Trinkgeld 3 . Gepäck 2 70 Fahrtbillets nach Bern 37 50 unterwegs 2 75
29 Verschiedenes in Bern 2 50
Rechnung in Bern 57 50 Trinkgeld 2 50 Billets nach Luzern 22 50 Fracht für Gepäck 1 90 636 55