.MTE1Nw.ODUwMjU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Gulden Kreuz | Gulden Kreuz | ||
[5] 8 45 | |||
Mittagessen 1 Rehbraten, | Mittagessen 1 Rehbraten, | ||
1 Lammbraten, Spinat 2 Suppen 2 Bier 1 80 | 1 Lammbraten, Spinat 2 Suppen 2 Bier 1 80 | ||
Line 7: | Line 7: | ||
Kaffee im Park f. drei, 47 | Kaffee im Park f. drei, 47 | ||
Kuchen 54 | Kuchen 54 | ||
Handarbeit 2 | Handarbeit 2 G. 70 Brennöl 30 3 | ||
Tinte 10 Kr. Abendessen 94 1 | Tinte 10 Kr. Abendessen 94 1 4 | ||
4 Fremdenführer 2, Korb 2 | 4 Fremdenführer 2, Korb 2 G 4 | ||
Kuchen 25 Kr. | Kuchen 25 Kr. Kaffee 50 75 | ||
Handschuh 2 G. 30 2 30 | |||
Mittagessen 1 Suppe, ragout | |||
[[?]], Bier, Kompott 1 70 | |||
Almosen 20 Abendbrod 1 G 64 1 84 | |||
Arznei 40 Kr. Curliste [50] 2 2 40 | |||
Porzellanleuchter 60 60 | |||
Kiste 50 | |||
5 Koffer f. zwei 50 Kuchen 10 60 | |||
33 49 |
Latest revision as of 08:53, 19 May 2022
Gulden Kreuz [5] 8 45 Mittagessen 1 Rehbraten, 1 Lammbraten, Spinat 2 Suppen 2 Bier 1 80 Bleisoldaten Eddie 90 Brunnenglas f. mich und Eddie 2 60 Kaffee im Park f. drei, 47 Kuchen 54 Handarbeit 2 G. 70 Brennöl 30 3 Tinte 10 Kr. Abendessen 94 1 4
4 Fremdenführer 2, Korb 2 G 4
Kuchen 25 Kr. Kaffee 50 75 Handschuh 2 G. 30 2 30 Mittagessen 1 Suppe, ragout ?, Bier, Kompott 1 70 Almosen 20 Abendbrod 1 G 64 1 84 Arznei 40 Kr. Curliste [50] 2 2 40 Porzellanleuchter 60 60 Kiste 50
5 Koffer f. zwei 50 Kuchen 10 60
33 49