.MTE1Nw.ODUwMjE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
steamer Oder Juli 1881 | steamer Oder Juli 1881 | ||
Mark Pf. | |||
19 Matrosenmütze | 19 Matrosenmütze 4 | ||
An Consul Wolff f. kranken Heizer | An Consul Wolff f. kranken Heizer 20 | ||
19 stamps | 19 stamps 25 | ||
Weinrechnung | Weinrechnung 34 | ||
21 Trinkgelder 40, Eddie 2 42 ' | |||
Hustenmedizin 75 Pf. Depesche 16 16 75 | |||
Depesche nach Dessau 2 | |||
22 Armband f. Anna Thümler 48 | |||
Hôtel Rechnung 32 45 | |||
Stubenmädchen 1 Hausk. 2 Portier 2 5 | |||
Billet 1 Kl. mit Eddie Bremen-Magd. 24 90 | |||
Überfracht 17 70 | |||
sandwich 50, Selterswasser 40 90 | |||
Essen 2 | |||
Billet nach Köthen 9 | |||
23 schw. Mantille bei Hagelberg 40 | |||
Schützenplatz 2 Kuchen 2 4 | |||
25 Schreibmappe 7 [[?]]kasten 4 M. 11 | |||
278 29 |
Latest revision as of 08:05, 18 May 2022
steamer Oder Juli 1881
Mark Pf.
19 Matrosenmütze 4
An Consul Wolff f. kranken Heizer 20
19 stamps 25
Weinrechnung 34
21 Trinkgelder 40, Eddie 2 42 '
Hustenmedizin 75 Pf. Depesche 16 16 75 Depesche nach Dessau 2
22 Armband f. Anna Thümler 48
Hôtel Rechnung 32 45 Stubenmädchen 1 Hausk. 2 Portier 2 5 Billet 1 Kl. mit Eddie Bremen-Magd. 24 90 Überfracht 17 70 sandwich 50, Selterswasser 40 90 Essen 2 Billet nach Köthen 9
23 schw. Mantille bei Hagelberg 40
Schützenplatz 2 Kuchen 2 4
25 Schreibmappe 7 ?kasten 4 M. 11
278 29