.MTE1Nw.ODUwMzE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Kaffee, Kuchen 1 30 | Kaffee, Kuchen 1 30 | ||
Chokolade im Kaffee Pupp 90 | Chokolade im Kaffee Pupp 90 | ||
Abendbrod im Stadtpark | Abendbrod im Stadtpark 50 | ||
Logis im Hôtel Lion 3 55 | |||
1 gr. Federmesser 2 G. 2 kl à 1 G. 4 | |||
Manschettenknöpfe 1 | |||
23 Kuchen 50 kr Wein 20 kr 70 | |||
24 Kuchen 60 kr Abendb. bei Hühner 2 70 | |||
Briefmarken 60 kr Taschentücher 3 Stück 3 | |||
Spitzen à Meter 53 2 20 | |||
für 200 Mark gewechselt erhalten | |||
113 Gulden 80 Kreuzer | |||
25 Theaterbillets mit Marie, Eddie 3 | |||
Kuchen 40 kr Honig 1 @ 80 kr 1 20 | |||
364 68 |
Latest revision as of 20:11, 19 May 2022
335 93 Wagen 1 G. Frühstück im Stadtpark 1 30 Wagen nach ? 1 Mittag im Hôtel ? 2 40 Esel f. Eddie nach Hirschsprung 3 Kaffee, Kuchen 1 30 Chokolade im Kaffee Pupp 90 Abendbrod im Stadtpark 50 Logis im Hôtel Lion 3 55 1 gr. Federmesser 2 G. 2 kl à 1 G. 4 Manschettenknöpfe 1
23 Kuchen 50 kr Wein 20 kr 70 24 Kuchen 60 kr Abendb. bei Hühner 2 70
Briefmarken 60 kr Taschentücher 3 Stück 3 Spitzen à Meter 53 2 20
für 200 Mark gewechselt erhalten 113 Gulden 80 Kreuzer
25 Theaterbillets mit Marie, Eddie 3
Kuchen 40 kr Honig 1 @ 80 kr 1 20 364 68